<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>php, postgresql, mysql, javascript &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.cagataytoprak.com/wordpress/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cagataytoprak.com/wordpress</link>
	<description>java, jsf, jpa, jasper reports, pardus, linux, freebsd, ubuntu, solaris, damn small server</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Javascript Datagrid 2.0</title>
		<link>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2010/02/08/javascript-datagrid-2-0/</link>
		<comments>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2010/02/08/javascript-datagrid-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çağatay</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[add events datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[add events datagrid on runtime]]></category>
		<category><![CDATA[append event]]></category>
		<category><![CDATA[datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[datagrid sortable]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>
		<category><![CDATA[paging]]></category>
		<category><![CDATA[paging datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[paging events datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[sortable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cagataytoprak.com/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zaman sonra tekrar ekleme yapmaya döndüm.
Daha önce yazdığım datagrid elementine bazı özellikler ekledim.
Artık sütunlara tıklayarak sıralama yapabiliyor, resim alanı ekleyebiliyor ve sayfalama yapabiliyoruz.
DataGrid2.tar.gz
DataGrid2.zip
Sıralamada, sayfalamada bazı hatalar vardı onları düzelttim. 2.1 versiyonu koyuyorum.
DataGrid2.1.tar.gz
DataGrid2.1.zip
Bunların dışında, sourceforge'da proje başlattım. Geliştirme işlerini artık buradan yapacağım.
https://sourceforge.net/projects/dgridwithevents/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2010/02/08/javascript-datagrid-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript DataGrid</title>
		<link>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2009/08/16/javascript-datatable/</link>
		<comments>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2009/08/16/javascript-datatable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çağatay</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[add events on datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[add events on datagrid on runtime]]></category>
		<category><![CDATA[ajax datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[ajax events datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[events on data grid]]></category>
		<category><![CDATA[javascript datagrid]]></category>
		<category><![CDATA[javascript datagrid event collumn]]></category>
		<category><![CDATA[runtime events on datagrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cagataytoprak.com/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Son 10, 15 gündür üzerinde çalıştığım datagrid nesnemi burada paylaşmak istiyorum.
Ajax-javascript alemlerinde, uzun zamandır grid üzerine button tipinde alan tanımlayıp,
tıklama olayını yazabileceğim bir datagrid nesnesi bulamıyorum. Yabancı sitelerde de bulamıyorum.
Ya aramayı beceremiyorum yada bu konuda hiç paylaşım yapılmamış.

Her neyse, ben de oturdum bu konudaki açığı gidermek için datagridimi yazdım.
Şimdilik sadece kullanımını anlatacağım, daha sonra geniş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cagataytoprak.com/wordpress/2009/08/16/javascript-datatable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

